Used Vehicle
~$113
Cost to fill at $1.50/L
~781km
Average per tank
Vehicle | 2016 Audi RS 7 4G MY16 performance Sportback Tiptronic Quattro Black 8 Speed Sports Automatic |
Body Colour | Black |
Doors | 5 |
Seats | 4 |
Cylinders | 8 |
Fuel Type | Petrol - Premium ULP |
Capacity | 4 |
Gears | 8 Speed |
Gearbox | Sports Automatic |
Transmission | Automatic |
Odometer | 35,834 kms |
Drive Type | 4WD |
Rego | UNREG |
StockNo | 1101022 |
VIN | WUAZZZ4G9GN905250 |
Fuel Consumption (Urban) | 13.4L/100km |
Fuel Consumption (Extra Urban) | 7.4L/100km |
Fuel Consumption (Combined) | 9.6L/100km |
Towing Weight Braked | 2100kg |
Central Locking - Remote/Keyless | Sunroof - Electric |
Cruise Control - Distance Control | 21" Alloy Wheels |
Power Steering - Electric Assist | Power Steering - Speed Sensitive |
Air Cond. - Climate Control 4 Zone | CD Player |
ABS (Antilock Brakes) | Lane Departure - with Passive Steer Assist |
Lane Departure Warning | Airbag - Driver |
Airbag - Passenger | Airbags - Head for 1st Row Seats (Front) |
Airbags - Head for 2nd Row Seats | Airbags - Side for 1st Row Occupants (Front) |
Airbags - Side for 2nd Row Occupants (rear) | Alarm with Tow Away Protection |
Audio - Aux Input Socket (MP3/CD/Cassette) | Central Locking - Key Proximity |
Central Locking - Remote/Keyless | DVD Player |
Electric Seat - Drivers with Memory | Leather Seats |
Leather Trim - Partial | Power Door Mirrors - Anti Glare |
Power Door Mirrors - Folding | Power Door Mirrors - with Memory |
Spoiler - Rear Electric | 14 Speaker Stereo |
Sports Seats - 1st Row (Front) | Control - Traction |
12V Socket(s) - Auxiliary | Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach |
Adjustable Steering Column - Power | Aluminium - Bonnet |
Aluminium - Doors | Aluminium - Front Guards |
Ambient Lighting - Interior | Amplifier - 1 Separate |
Armrest - Front Centre (Shared) | Audio - Aux Input USB Socket |
Blind - Rear Manual | Bluetooth System |
Body Colour - Bumpers | Body Colour - Door Handles |
Body Colour - Exterior Mirrors Partial | Body Kit - Lower (skirts; F & R Aprons) |
Brake Assist | Brakes - Regenerative |
Camera - Front Vision | Camera - Rear Vision |
Camera - Side Vision | Carbon Fibre - Interior Inserts |
Centre Differential | Collision Mitigation - Forward (Low speed) |
Collision Warning - Forward | Collision Warning - Rearward |
Control - Electronic Stability | Control - Park Distance Front |
Control - Park Distance Rear | Disc Brakes Front Ventilated |
Disc Brakes Rear Ventilated | Door Pockets - 1st row (Front) |
Driving Mode - Selectable | EBD (Electronic Brake Force Distribution) |
Electronic Differential Lock | Engine - Stop Start System (When at idle) |
Gear Shift Paddles behind Steering Wheel | Headlamp: High Beam Auto Dipping |
Headlamps - LED | Headlamps Automatic (light sensitive) |
Headlining - Colour | Headrests - Adjustable 1st Row (Front) |
Headrests - Adjustable 2nd Row x2 | Heated Seats - 1st Row |
Illuminated Vanity Mirror for Front Passenger | Inbuilt Flash Drive |
Information Display - Head Up | Internet Connectivity via Paired Device |
Keyless Start - Key/FOB Proximity related | Leather - Armrest Front |
Leather Steering Wheel | Lock Nuts |
Map/Reading Lamps - for 1st Row | Map/Reading Lamps - for 2nd Row |
Memory Card Reader | Metallic Finish Door Mirrors |
Metallic Finish Exterior Highlights | Metallic Finish Grille Surround |
Metallic Finish Interior Inserts | Metallic Finish Window Surrounds - Exterior |
Multi-function Control Screen - Colour | Multi-function Steering Wheel |
Park Brake - Electric | Parking Assist - Graphical Display |
Parking Assistance - Automated Steering | Power - Boot/Tailgate |
Radio - Digital (DAB+) | Rain Sensor (Auto wipers) |
Rear View Mirror - Electric Anti Glare | Seat - Driver with Electric Lumbar |
Seat - Passenger with Electric Lumbar | Speed Limiter |
Sports Exhaust | Starter Button |
Steering Wheel - Race/Special | Storage Compartment - Centre Console 1st Row |
Sunvisor - Illuminated Vanity Mirror for Driver | Suspension - Air Electronic |
Suspension - Auto Levelling | Suspension - Sports |
Tacho | Trip Computer |
TV Tuner - Digital | Tyre Pressure Monitoring - with logging/display |
Dealer Summary
Factory Options- Dynamic Package, Crystal Effect Paint
0-100ks in 3.7 seconds, 4.0L Twin Turbo V8 TFSI
Audi Approved: plus vehicles give you assurance with a 115 point quality Inspection by factory-trained technicians The Balance of New Car Vehicle Warranty (3 Years from 1st Registered Date)
Multi-Award winning Audi Dealership can offer you:
- Just 5kms from the CBD & 8kms from Airport
- Competitive Finance and Insurance packages from Audi Finance
- Trade Ins Welcome
- Long term Audi Certified staff who know the product and care about our customers.
- Fixed price freight fee
Contact our friendly Audi Approved: plus staff to book your test drive today.